德國喜利得PD-I激光測距儀HILTI
簡要描述:德國喜利得PD-I激光測距儀HILTI 單筒激光:單通道測距技術(shù),1毫米起測,解決普通測距儀內(nèi)無法測量的弊端。激光發(fā)射器和接收器合二為一,激光組件體積只有上一代的1/7,更小巧,更堅(jiān)固,性能更穩(wěn)定。
所屬分類:
更新時(shí)間:2024-08-20
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
德國喜利得PD-I激光測距儀HILTI
型號(hào) | PD-I | PD40 |
zui小測距范圍 | 0.001m | 0.05m |
激光發(fā)射器和接收器 | 合二為一 | 二 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100組 | 30組 |
測量技術(shù) | *PulsePower技術(shù),在戶外明亮的環(huán)境下,仍可的量 | 明亮環(huán)境下弱 |
體積 | 129ⅹ60ⅹ28mm | 120x55x28mm |
防護(hù)等級 | IP65 | IP54 |
屏幕 | E-Paper室外高亮高清屏 | 普通 |
產(chǎn)品型號(hào) | PD-E | PD-I | PD 5 |
品號(hào) | 2062050 | 2061407 | 2004830 |
測量范圍 | 0.001-200m | 0.001-100m | 0.2-70m |
測量精度 | ±1.0mm | ±1.0mm | ±1.5mm |
傾角范圍 | 360°水平 | 360°水平 | |
傾角精度 | ±0.2° | ±0.2° | |
測量速度(連續(xù)測量) | 6-10次/秒 | 6-10次/秒 | 6-10次/秒 |
電池 | 2хAAA | 2хAAA | 2хAAA |
操作溫度 | -10℃到50℃ | -10℃到50℃ | -10℃到50℃ |
防護(hù)等級 | IP65 | IP65 | IP55 |
重量 | 165g | 165g | 100g |
尺寸(mm) | 129x60x28 | 129x60x28 | 164x33x21 |
測量單位 | 米/毫米/英制單位 | 米/毫米/英制單位 | 米/毫米/英制單位 |
激光發(fā)射接收組件 | 合二為一,單筒 | 合二為一,單筒 | 合二為一,單筒 |
PDA50/51/52目標(biāo)板 | PDA51 | 選配 | 選配 |
PDA72快速測量延長桿 | 選配 | 選配 | |
售后服務(wù) | 3年免費(fèi)維修 | 3年免費(fèi)維修 | 3年免費(fèi)維修 |
德國喜利得PD-I激光測距儀HILTI
- 單筒激光:單通道測距技術(shù),1毫米起測,解決普通測距儀內(nèi)無法測量的弊端。激光發(fā)射器和接收器合二為一,激光組件體積只有上一代的1/7,更小巧,更堅(jiān)固,性能更穩(wěn)定。
- 超大100組數(shù)據(jù)記憶功能
- *PulsePower技術(shù):在戶外明亮的環(huán)境下,仍然可以的測量
- 內(nèi)置望遠(yuǎn)鏡,真實(shí)紅點(diǎn)激,100米快速定位
- 高精度360度*傾角測量儀
- 高配測量延長桿,墻角天花不再受限
- E-Paper室外高亮高清屏,手機(jī)的清晰度,強(qiáng)光下類似與閱讀報(bào)紙的效果
- 超大屏幕,八行顯示
- 結(jié)實(shí)耐用:IP65*防摔/防水設(shè)計(jì),外殼系高強(qiáng)度工程塑料制成,軟質(zhì)橡膠包裹,特別適應(yīng)于惡劣的工地條件使用