Product category
221513分流器 日本橫河YOKOGAWA 選購(gòu)指南
221513 橫河YOKOGAWA 分流器*熱賣(mài)中!
221513 橫河YOKOGAWA 分流器這個(gè)產(chǎn)品怎么樣?哪家價(jià)格好?
廣州日橫電子科技有限公司長(zhǎng)期現(xiàn)貨供應(yīng)221513 橫河YOKOGAWA 分流器,原裝,假一罰十。
221513分流器 日本橫河YOKOGAWA 選購(gòu)指南。
名稱(chēng) | 型號(hào) | 輸入信號(hào) | 輸出信號(hào) | 精度 |
分流器 | 2215 01 | 1 A | 50 mV | ±0.2% |
2215 02 | 1.5 A | |||
2215 03 | 2 A | |||
2215 04 | 3 A | |||
2215 05 | 5 A | |||
2215 06 | 7.5 A | |||
2215 07 | 10 A | |||
2215 08 | 15 A | |||
2215 09 | 20 A | |||
2215 10 | 30 A | |||
2215 11 | 50 A | |||
2215 12 | 75 A | |||
2215 13 | 100 A | |||
2215 14 | 150 A | |||
2215 15 | 200 A | |||
2215 16 | 300 A | |||
2216 01 | 500 A | |||
2216 02 | 750 A | |||
2216 03 | 1000 A | |||
2217 01 | 1500 A | |||
2217 02 | 2000 A | |||
2217 03 | 3000 A | |||
2217 04 | 5000 A |
名稱(chēng) | 型號(hào) | 輸入信號(hào) | 輸出信號(hào) | 精度 |
分流器 | 2215 01 | 1 A | 50 mV | ±0.2% |
2215 02 | 1.5 A | |||
2215 03 | 2 A | |||
2215 04 | 3 A | |||
2215 05 | 5 A | |||
2215 06 | 7.5 A | |||
2215 07 | 10 A | |||
2215 08 | 15 A | |||
2215 09 | 20 A | |||
2215 10 | 30 A | |||
2215 11 | 50 A | |||
2215 12 | 75 A | |||
2215 13 | 100 A | |||
2215 14 | 150 A | |||
2215 15 | 200 A | |||
2215 16 | 300 A | |||
2216 01 | 500 A | |||
2216 02 | 750 A | |||
2216 03 | 1000 A | |||
2217 01 | 1500 A | |||
2217 02 | 2000 A | |||
2217 03 | 3000 A | |||
2217 04 | 5000 A |
名稱(chēng) | 型號(hào) | 輸入信號(hào) | 輸出信號(hào) | 精度 |
分流器 | 2215 01 | 1 A | 50 mV | ±0.2% |
2215 02 | 1.5 A | |||
2215 03 | 2 A | |||
2215 04 | 3 A | |||
2215 05 | 5 A | |||
2215 06 | 7.5 A | |||
2215 07 | 10 A | |||
2215 08 | 15 A | |||
2215 09 | 20 A | |||
2215 10 | 30 A | |||
2215 11 | 50 A | |||
2215 12 | 75 A | |||
2215 13 | 100 A | |||
2215 14 | 150 A | |||
2215 15 | 200 A | |||
2215 16 | 300 A | |||
2216 01 | 500 A | |||
2216 02 | 750 A | |||
2216 03 | 1000 A | |||
2217 01 | 1500 A | |||
2217 02 | 2000 A | |||
2217 03 | 3000 A | |||
2217 04 | 5000 A |
221513分流器 日本橫河YOKOGAWA 選購(gòu)指南